Mesto Vráble prostredníctvom svojho Oddelenia kultúry a športu Mestského úradu organizovalo športové podujatie, ktoré pritiahlo viacero lokálnych sponzorov. Medzi nimi sa významne podieľal aj Silvester Jókay so spoločnosťou NOVID.
Organizácia a sponzorstvo podujatia
Podujatie, ktorého presný názov nie je uvedený v priloženom texte, organizovalo Mesto Vráble - Oddelenie kultúry a športu MsÚ. Úspešný priebeh a realizácia podujatia bola možná vďaka podpore viacerých partnerov.

Hlavným sponzorom podujatia bol STAVES - ŠTEFAN VAJDA. Okrem neho sa na podpore podieľali aj ďalší sponzori, vrátane:
- BYDOS - Slavko Bafrnec
- CUKRÁREŇ - Jozef Špendel
- DE LUX - Rastislav Demeš
- KAMEA - Vladimír Šlachta
- NOVID - Silvester Jókay
- PIZZA PUB - Juraj Koprda
- VINANZA - Milan Handzuš
Priebeh a výsledky turnaja
V rámci podujatia sa odohral futbalový alebo futsalový turnaj, ktorý bol rozdelený do skupinovej a vyraďovacej fázy. Prinášame detailný prehľad výsledkov zápasov.
Skupinová fáza
Turnaj začal zápasmi v skupinách A, B, C a D, kde tímy bojovali o postup do ďalších kôl.
Skupina A
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.00 - 08.20 | Devils - Cicero | 0:3 |
| 2 | 08.20 - 08.40 | Beier Technik - H2O | 4:4 |
| 3 | 08.40 - 09.00 | Cicero - H2O | 6:0 |
| 4 | 09.00 - 09.20 | Devils - Beier Technik | 2:5 |
| 5 | 09.20 - 09.40 | Beier Technik - Cicero | 3:4 |
| 6 | 09.40 - 10.00 | H2O - Devils | 3:3 |
Skupina B
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 7 | 10.20 - 10.40 | The Reds - Amsterdam | 6:0 |
| 8 | 10.40 - 11.00 | Dyčka - Taxi | 3:1 |
| 9 | 11.00 - 11.20 | Amsterdam - Taxi | 1:1 |
| 10 | 11.20 - 11.40 | The Reds - Dyčka | 2:1 |
| 11 | 11.40 - 12.00 | Dyčka - Amsterdam | 8:2 |
| 12 | 12.00 - 12.20 | Taxi - The Reds | 1:5 |
Skupina C
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 13 | 12.40 - 13.00 | Mosap - Pizza - Pub | 2:1 |
| 14 | 13.00 - 13.20 | Pizza - Pub - Isola Bella | 1:5 |
| 15 | 13.20 - 13.40 | Mosap - Isola Bella | 1:2 |
| 16 | 13.40 - 14.00 | Pizza - Pub - Mosap | 1:2 |
| 17 | 14.00 - 14.20 | Isola Bella - Pizza - Pub | 4:1 |
| 18 | 14.20 - 14.40 | Isola Bella - Mosap | 1:4 |
Skupina D
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 19 | 15.00 - 15.20 | Slovan - Kamea - England | 2:2 |
| 20 | 15.20 - 15.40 | England - Bydos | 1:3 |
| 21 | 15.40 - 16.00 | Slovan - Kamea - Bydos | 4:1 |
| 22 | 16.00 - 16.20 | England - Slovan - Kamea | 1:3 |
| 23 | 16.20 - 16.40 | Bydos - England | 3:2 |
| 24 | 16.40 - 17.00 | Bydos - Slovan - Kamea | 3:3 |
Vyraďovacia fáza
Po skončení skupinových zápasov nasledovali napínavé vyraďovacie súboje.
Štvrťfinále
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 25 | 17.10 - 17.30 | The Reds - Isola Bella | 3:1 |
| 26 | 17.30 - 17.50 | Mosap - Dyčka | 5:0 |
| 27 | 17.50 - 18.10 | Cicero - Bydos | 4:2 |
| 28 | 18.10 - 18.30 | Slovan - Beier Technik | 0:2 |
Semifinále
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 29 | 18.30 - 18.50 | Cicero - The Reds | 2:2 (pk 0:2) |
| 30 | 18.50 - 19.10 | Beier Technik - Mosap | 0:0 (pk 2:0) |
Zápas o 3. miesto
| Č. zápasu | Čas | Tímy | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 31 | 19.20 - 19.40 | Cicero - Mosap | 1:1 (pk 0:2) |
Záverečné umiestnenie - mužstvá
Po všetkých odohraných zápasoch sa turnaj skončil s nasledujúcim poradím najlepších tímov:
- The Reds
- Beier Technik
- Mosap
- [Neznámy tím/nedoplnené]